Peta Kebudayaan 33 Provinsi Indonesia | ||
NANGROE ACEH DARUSALAM | JAWA BARAT | KALIMANTAN SELATAN |
SUMATERA UTARA | JAWA TENGAH | SULAWESI UTARA |
SUMATERA BARAT | JAWA TIMUR | SULAWESI TENGAH |
RIAU | BANTEN | SULAWESI SELATAN |
JAMBI | YOGYAKARTA | SULAWESI TENGGARA |
SUMATERA SELATAN | BALI | SULAWESI BARAT |
BENGKULU | NUSA TENGGARA BARAT | GORONTALO |
LAMPUNG | NUSA TENGGARA TIMUR | MALUKU |
KEP. BANGKA BELITUNG | KALIMANTAN BARAT | MALUKU UTARA |
KEP. RIAU | KALIMANTAN TENGAH | PAPUA |
DKI JAKARTA | KALIMANTAN TIMUR | PAPUA BARAT |
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Replubik Indonesia